대형 회색곰
게임의 공개 로그 아카이브에서 뽑은 이 몬스터의 처치 통계입니다 — 2019. 4. 30.부터 2026. 9. 20.까지. 사냥꾼 수에는 이름을 공개한 플레이어만 포함됩니다. Anonymous(이)라는 이름의 플레이어는 통계를 비공개로 유지합니다.
처치 — 손잡이를 끌어 기간을 선택하세요2019. 4. 1. – 2026. 9. 30.
처치된 횟수189K플레이어에게 189,188회 처치됨
이름 공개 사냥꾼1,601이 몬스터를 처치한 플레이어
지역24이 몬스터가 쓰러진 장소
쓰러진 플레이어339이 몬스터가 일으킨 죽음
시간에 따른 처치
최고의 사냥꾼
| 플레이어 | 처치 | 마지막 |
|---|---|---|
| Airmid | 5,797 | 2025. 8. 15. |
| Kabalyero Kidd | 3,136 | 2020. 6. 7. |
| Gestek zasada | 2,471 | 2020. 8. 25. |
| Janzik | 2,367 | 2026. 9. 5. |
| SirGally | 2,302 | 2021. 2. 28. |
| Hazard Fortune | 2,295 | 2020. 3. 26. |
| DepOEllinas | 1,547 | 2021. 7. 23. |
| Reckless | 1,268 | 2025. 11. 3. |
| Flip | 1,123 | 2026. 8. 17. |
| Scormus Cuttstone | 1,072 | 2023. 6. 8. |
| Sabiira Drow | 1,026 | 2023. 10. 29. |
| Belladonna Rose | 982 | 2026. 6. 21. |
| Torque | 977 | 2021. 5. 19. |
| Dolittle | 895 | 2024. 7. 22. |
| Hazard | 814 | 2022. 1. 30. |
| Deiter VomPasker | 730 | 2026. 9. 20. |
| Fulana DeTal | 694 | 2023. 3. 19. |
| Sorcha | 521 | 2022. 5. 26. |
| Auden Bjornson | 498 | 2025. 4. 28. |
| Malek Zandor | 492 | 2021. 8. 13. |
쓰러지는 곳
이 몬스터에게 쓰러진 플레이어
| 플레이어 | 죽음 | 마지막 |
|---|---|---|
| fatdog fatdog | 5 | 2026. 1. 25. |
| Torque | 4 | 2020. 6. 24. |
| Vlop | 4 | 2019. 7. 3. |
| Sabiira Drow | 3 | 2023. 1. 31. |
| Lolth | 3 | 2023. 2. 15. |
| Perdrix Beauté | 2 | 2021. 5. 22. |
| kenzi | 2 | 2021. 10. 26. |
| smash Ice | 2 | 2021. 10. 22. |
| Domador Malkuth | 2 | 2021. 1. 3. |
| Gestek zasada | 1 | 2020. 2. 25. |
| Larana | 1 | 2025. 3. 25. |
| Namibia | 1 | 2023. 6. 16. |
| ClosingDown Sale | 1 | 2022. 12. 28. |
| Roo Nguyen | 1 | 2022. 5. 11. |
| machiro | 1 | 2021. 6. 9. |
| Tahru Seras | 1 | 2021. 5. 7. |
| Seraz Serpenthelm | 1 | 2020. 8. 2. |
| Batlin Malfurian | 1 | 2020. 9. 4. |
| Nate TheGreat | 1 | 2020. 8. 1. |
| red Yami | 1 | 2021. 1. 14. |
출현 장소 SotAwiki 기준
| 위치 | 난이도 | HP | 피해 | XP | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | — | 0 |
| Brisach Maple Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 447 | — | — | 0 |
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Ferig's Battle Camp | 4 | 423 – 447 | — | — | 0 |
| Forest Cave | — | — | — | — | 0 |
| Grannus Colossus | 5 | — | — | — | 0 |
| North Brightbone Woods | 4 | — | — | 900 | 0 |
| North Hinterlands | 4 | — | — | — | 0 |
| North Hulenholt | 4 | 447 | — | — | 0 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Ravenswood | 3 | — | — | 900 | 0 |
| North Varisalla Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| Serpent's Spine Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Skrekk | 5 | — | — | — | 0 |
| South Drachvald Spur | 2 | — | — | — | 0 |
| South Ravenswood | 4 | — | — | 900 | 0 |
| South Shattered Hills | 4 | 447 | — | 4,600 | 0 |
| Southeast Blackblade Mountains | 5 | 447 | — | 900 | 0 |
| Spectral Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Spectral Mountains | 3 | — | — | — | 0 |
| Twins Foothills | 5 | 447 | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | 900 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Whispering Woods | 4 | 435 | — | — | 0 |
